Kerkrade wordt Kampioen in de 2e Klasse A en ditmaal lukt het wel om via de Promotie/Degradatie wedstrijden naar de 1e Klasse te promoveren. |
1947-48 | |||||||||||
Juliana | |||||||||||
thuis | uit | ||||||||||
1 | 1-4 | 2-1 | BVV | 20 | 12 | 3 | 5 | 27 | 58-21 | ||
2 | 1-4 | 2-0 | Eindhoven | 20 | 10 | 6 | 4 | 26 | 38-29 | ||
3 | 2-3 | 2-6 | Willem ll | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 47-35 | ||
4 | 2-2 | 0-1 | Sittardsche Boys | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 | 29-25 | ||
5 | - | - | Juliana | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 49-41 | ||
6 | 3-0 | 2-2 | Maurits | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 39-42 | ||
7 | 8-0 | 3-0 | De Spechten | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 | 36-48 | ||
8 |
2-2 | 2-2 | LONGA | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 37-52 | ||
9 |
3-1 | 3-3 | Baronie / DNL | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 35-51 | ||
10 |
4-2 | 2-4 | TSC | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 37-54 | ||
11 |
0-1 | 5-3 | Helmond | 20 | 5 | 4 | 11 | 14 | 35-42 | ||
1947-48 | |||||||||||
Bleijerheide | |||||||||||
thuis | uit | ||||||||||
1 | 2-3 | 2-6 | PSV | 20 | 14 | 2 | 4 | 30 | 49-22 | ||
2 | 3-0 | 4-0 | NAC | 20 | 12 | 2 | 6 | 26 | 47-31 | ||
3 | 0-2 | 2-1 | SC Emma | 20 | 10 | 4 | 6 | 24 | 34-27 | ||
4 | 1-0 | 0-3 | MVV | 20 | 11 | 2 | 7 | 24 | 35-28 | ||
5 | 1-1 | 7-2 | NOAD | 20 | 10 | 4 | 6 | 24 | 27-27 | ||
6 | 1-5 | 3-3 | Limburgia | 20 | 9 | 5 | 6 | 23 | 36-25 | ||
7 | - | - | Bleijerheide | 20 | 9 | 3 | 8 | 21 | 52-44 | ||
8 |
4-2 | 1-2 | Brabantia | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 29-33 | ||
9 |
5-4 | 0-3 | VVV | 20 | 5 | 2 | 13 | 12 | 33-42 | ||
10 |
2-2 | 3-4 | Helmondia | 20 | 4 | 4 | 12 | 12 | 26-47 | ||
11 |
6-1 | 5-0 | Vlissingen | 20 | 2 | 2 | 16 | 6 | 16-58 |
v |
|
1947-48 | |||||||||||
Kerkrade | |||||||||||
thuis | uit | ||||||||||
1 | - | - | Kerkrade | 22 | 15 | 5 | 2 | 35 | 72-34 | ||
2 | 2-1 | 2-4 | Hoensbroek | 22 | 13 | 3 | 6 | 29 | 58-35 | ||
3 | 4-1 | 2-2 | Heerlen | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 57-43 | ||
4 | 3-1 | 1-1 | Groene Ster | 22 | 11 | 2 | 9 | 24 | 33-30 | ||
5 | 5-3 | 2-0 | Miranda | 22 | 7 | 6 | 8 | 20 | 37-45 | ||
6 | 1-0 | 5-1 | VVH'16 | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 36-34 | ||
7 | 5-2 | 0-2 | Heksenberg | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 44-54 | ||
8 |
4-1 | 4-3 | RKONS | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 40-50 | ||
9 |
7-1 | 3-2 | Willem l | 22 | 6 | 6 | 9 | 18 | 44-52 | ||
10 |
0-0 | 9-2 | Waubachse Boys | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 40-49 | ||
11 |
2-2 | 4-1 | Laura | 22 | 5 | 8 | 9 | 18 | 44-58 | ||
12 |
5-2 | 2-2 | Kolonia | 22 | 3 | 8 | 11 | 14 | 18-39 |
v |
|
Kerkrade | |||||||||||
thuis | uit | Promotie / Degradatie | |||||||||
1 | - | - | Kerkrade | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8-7 |
^ |
|
2 | 2-2 | 4-3 | Sittard 2e kl B | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12-8 | ||
3 | 0-2 | 2-0 | Vlissingen 1e kl | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4-9 | ||
Play-off Promotie/Degradatie | |||||||||||
4-3* | Sittard 2e kl B |
* terrein Limburgia |
|||||||||
1947-48 | |||||||||||||
Poule 2 | |||||||||||||
Juliana | Bleijerheide | ||||||||||||
thuis | uit | thuis | uit | ||||||||||
1* | 2-2 | - | - | - | Bleijerheide | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12-6 | ||
2* | - | 1-3 | 3-2 | - | Hoensbroek 2e kl | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11-7 | ||
3 | - | - | - | 2-2 | Juliana | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8-8 | ||
4 |
3-2 |
- | - | 3-1 | RKONS 2e kl | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9-12 | ||
5 | - |
2-1 |
4-1 | - | Heerlen 2e kl | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6-13 | ||
* naar volgende ronde |
|||||||||||||
Bleijerheide | |||||||||||||
thuis | uit | ||||||||||||
1e r. | 10-1 | - | Schuttersveld 3e kl | ||||||||||
2e r. | 0-2 | - | De Spechten 1e kl | ||||||||||