In 1954
startte de 'wilde' bond NBVB een
competitie parallel aan die van de KNVB. De publieke belangstelling is
groot, en het niveau van de wedstrijden is
hoger. |
1954-Nov'54 | |||||||||||
Rapid '54 | |||||||||||
thuis | uit | ||||||||||
1 | 2-2 | 1-4 | Fortuna '54 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 30-21 | ||
2 | - | 2-6 | BVC Amsterdam | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 27-16 | ||
3 | - | 2-4 | Alkmaar'54 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 21-18 | ||
4 | 4-2 | - | Rotterdam | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 23-17 | ||
5 | - | - | Rapid '54 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 27-28 | ||
6 | - | 4-4 | De Graafschap | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 24-30 | ||
7 | 2-2 | - | Venlo | 11 | 1 | 7 | 3 | 9 | 16-19 | ||
8 |
3-0 | 1-0 | Den Haag | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 16-19 | ||
9 |
2-3 | - | Utrecht | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 31-32 | ||
10 |
4-1 | - | Twentse Profs | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14-25 | ||
|
Klassementsverloop Rapid '54 | ||||||||||||
1954 - Nov.54 | ||||||||||||
|
thuis | win | gel | verl | ||||||||
1 | . | . | . | 5 | . | . | . | . | 10 | . | ||
1e | 4-1 | 1e | ||||||||||
2e | 2e | |||||||||||
3e | 4-2 | 2-6 | 3e | |||||||||
4e | 1-4 | 3-0 | 4e | |||||||||
5e | - | - | - | 4-4 | - | - | 2-3 | - | - | 1-0 | 2-2 | 5e |
6e | 2-4 | 6e | ||||||||||
7e | 7e | |||||||||||
8e | 4-4 | 8e | ||||||||||
TwP | F54 | DHa | Gra | Rot | Ams | Utr | Alk | Ven | Dha | F54 | ||
|
In November ziet de KNVB zich gedwongen in onderhandeling te gaan met NBVB
over de invoer van betaald voetba;en worden beide worden stopgezet. Daarna
wordt door de KNVB een nieuwe competitie gestart met betaalde spelers. Als
gevolg van de onderhandelingen fuseert
Rapid '54 met
Juliana tot
Rapid JC,
terwijl Bleijerheide en
Kerkade samen
Roda Sport
vormen. |
1954-Nov'54 | |||||||||||
Kerkrade | |||||||||||
thuis | uit | ||||||||||
1 | 2-4 | - | PSV | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 28-15 | ||
2 | - | - | NAC | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 21-7 | ||
3 | 1-2 | - | BVV | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 22-16 | ||
4 | 0-1 | - | Willem ll | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 18-12 | ||
5 | - | 2-6 | RBC | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 21-18 | ||
6 | 0-4 | - | Limburgia | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 15-11 | ||
7 | - | - | EBOH | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 22-22 | ||
8 |
- | 2-4 | Xerxes | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 11-11 | ||
9 |
- | 2-5 | Sittardia | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 19-23 | ||
10 |
1-0 | - | Hermes DVS | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 12-18 | ||
11 |
- | 3-4 | Excelsior | 9 | 3 | 0 | 5 | 6 | 13-21 | ||
12 |
- | - | VVV | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 13-24 | ||
13 |
- | - | Kerkrade | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 13-30 | ||
1954-Nov'54 | ||||||||||||||
Juliana | Bleijerheide | |||||||||||||
thuis | uit | thuis | uit | |||||||||||
1 |
3-3 | - | - | - | SVV | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 22-18 | |||
2 |
- | 0-7 | - | - | Feyenoord | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 34-13 | |||
3 |
- | - | - | 0-5 | ADO | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 28-8 | |||
4 |
1-3 | - | 1-6 | - | Emma | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 27-18 | |||
5 |
1-2 | - | - | - | Sparta | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19-18 | |||
6 |
- | 3-3 | 1-2 | - | LONGA | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 17-23 | |||
7 |
- | - | 1-2 | - | DFC | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 16-12 | |||
8 |
- | 3-2 | 0-2 | - | Eindhoven | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 16-17 | |||
9 |
- | - | - | 2-2 | Juliana | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16-22 | |||
10 |
2-0 | - | - | 1-5 | MVV | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 19-21 | |||
11 |
- | 1-0 | - | 1-3 | NOAD | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12-18 | |||
12 |
2-2 | - | - | - | Bleijerheide | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9-27 | |||
13 |
- | - | 2-0 | - | Brabantia | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6-32 | |||