Rapid JC
eindigt op een teleurstellende lage plaats in
de middenmoot. Technisch speelt men met vlagen nog steeds sterk en ook de
verdediging voldoet doch het benutten van de scoringsmogelijkheden is het
grote manco van deze ploeg. Het aantal punten dat in de laatste minuten
wordt verspeeld is heftig. Positief is de inbreng van jeugdspelers in het
eerste elftal en hun kwaliteiten. |
1959-60 | |||||||||||
Rapid JC | |||||||||||
Thuis | Uit | ||||||||||
1 | 2-2 | 2-3 | Ajax | 34 | 22 | 6 | 6 | 50 | 109-44 | EC1 | |
2 | 1-1 | 0-5 | Feyenoord | 34 | 20 | 10 | 4 | 50 | 94-32 | ||
3 | 3-0 | 3-3 | PSV | 34 | 18 | 9 | 7 | 45 | 72-48 | ||
4 | 0-2 | 2-1 | DOS | 34 | 18 | 4 | 12 | 40 | 75-57 | ||
5 | 0-0 | 1-1 | NAC | 34 | 15 | 9 | 10 | 39 | 56-53 | ||
6 | 2-1 | 1-1 | VVV | 34 | 12 | 12 | 10 | 36 | 57-60 | ||
7 | 2-0 | 1-0 | Sparta | 34 | 14 | 6 | 14 | 34 | 53-52 | ||
8 |
2-2 | 2-3 | WilIem II | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 65-59 | ||
9 |
0-1 | 1-3 | SC Enschede | 34 | 14 | 4 | 16 | 32 | 81-76 | ||
10 |
0-1 | 2-1 | DWS/A | 34 | 13 | 6 | 15 | 32 | 51-59 | ||
11 |
- | - | Rapid JC | 34 | 10 | 12 | 12 | 32 | 46-55 | ||
12 |
1-0 | 1-5 | ADO | 34 | 13 | 5 | 16 | 31 | 62-68 | ||
13 |
2-1 | 0-3 | MVV | 34 | 13 | 5 | 16 | 31 | 60-69 | ||
14 |
2-0 | 2-2 | Fortuna '54 | 34 | 11 | 8 | 15 | 30 | 67-81 | ||
15 |
3-3 | 0-0 | Elinkwijk | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 37-48 | ||
16 |
0-1 | 1-3 | Blauw Wit | 34 | 12 | 5 | 17 | 29 | 53-82 | v | |
17 |
2-2 | 1-2 | Volendam | 34 | 10 | 3 | 21 | 23 | 54-88 | v | |
18 |
3-1 | 1-1 | Sittardia | 34 | 5 | 6 | 23 | 16 | 40-91 | v | |
|
Klassementsverloop Rapid JC 1959-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thuis | win | gel | verl | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | . | . | 5 | . | . | . | . | 10 | . | . | . | . | 15 | . | . | . | . | 20 | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . | 30 | . | . | . | 34 | ||
9e | 3-1 | 2-1 | 9e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 | - | 0-1 | 1-0 | - | 1-3 | - | 2-2 | - | - | - | - | - | 3-0 | - | - | - | 10e |
11e | 2-1 | 0-5 | 1-2 | 11e | |||||||||||||||||||||||||||||||
12e | 2-0 | 2-3 | 2-3 | 0-1 | 1-5 | 3-3 | 0-3 | 12e | |||||||||||||||||||||||||||
13e | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 2-2 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 13e | ||||||||||||||||||||||||||
14e | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 14e | |||||||||||||||||||||||||||||
15e | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15e |
16e | 0-1 | 16e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17e | 0-2 | 17e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DOS | Sit | Ens | Spa | VVV | B W | Feij | Vol | ADO | Eli | For | Aja | NAC | PSV | MVV | Wil | DWS | DOS | Sit | Ens | Spa | VVV | B W | Feij | Vol | ADO | Eli | For | aJa | NAC | PSV | MVV | Wil | DWS | ||
|
1959-60 | |||||||||||
Roda Sport | |||||||||||
Thuis | Uit | ||||||||||
1 | 7-1 | 0-1 | EDO | 22 | 14 | 3 | 5 | 31 | 38-38 | ^ | |
2 | - | - | Roda Sport | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 43-22 | ||
3 | 0-0 | 1-1 | EBOH | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 40-30 |
^ |
|
4 | 2-2 | 0-1 | Haarlem | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 45-33 | ||
5 | 2-1 | 0-0 | De Valk | 22 | 10 | 2 | 10 | 22 | 35-40 | ||
6 | 1-0 | 0-1 | Wilhelmina | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 37-29 | ||
7 | 5-2 | 0-0 | LONGA | 22 | 5 | 10 | 7 | 20 | 43-42 | ||
8 |
1-0 | 1-2 | NEC | 22 | 9 | 2 | 11 | 20 | 33-35 | ||
9 |
7-0 | 2-2 | ONA | 22 | 8 | 2 | 12 | 18 | 35-52 | ||
10 |
3-1 | 2-1 | UVS | 22 | 6 | 7 | 9 | 17 | 36-40 | ||
11 |
3-2 | 1-2 | Baronie | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 33-44 | ||
12 |
3-1 | 2-1 | Xerxes | 22 | 5 | 4 | 13 | 14 | 26-39 | ||
Beslissingswedstrijd om de 2e plaats | |||||||||||
1-2* | EBOH |
* na verlenging ( terrein BVV ) |
|||||||||
Roda Sport | |||||||||||
Thuis | Uit | Beslissingswedstrijden extra promotieplaats | |||||||||
1 | 0-0 | 0-4 | Heerenveen 2e Div B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4-0 | ||
2 | - | - | Roda Sport | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0-4 | ||
|
Klassementsverloop Roda Sport 1956-60 | |||||||||||||||||||||||
|
thuis | win | gel | verl | |||||||||||||||||||
1 | . | . | . | 5 | . | . | . | . | 10 | . | . | . | . | 15 | . | . | . | . | 20 | . | . | ||
1e | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 5-2 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 1e | ||||||||||||||
2e | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | 7-1 | 2e | ||||||||
Val | Xer | Wil | Haa | UVS | ONA | NEC | EDO | Lon | Val | Xer | EBO | EBO | Haa | Wil | UVS | Lon | Bar | ONA | Bar | NEC | EDO | ||
|