Vast van plan om dit maal
een gooi naar de promotie de doen trekt Roda JC
een aantal nieuwe spelers aan waaronder de Duitse aanvaller Uwe Blotenberg.
Deze zal in dit seizoen topscorer in de 2e divisie worden.
Doch voor de vijfde keer op rij gaat het mis. |
1967-68 | |||||||||||
Roda JC | |||||||||||
Thuis | Uit | ||||||||||
1 | 2-2 | 1-3 | Wageningen | 38 | 21 | 9 | 8 | 51 | 75-45 | ^ | |
2 | 2-1 | 0-2 | Helmond Sport | 38 | 18 | 13 | 7 | 49 | 59-25 | ^ | |
3 | 3-0 | 1-3 | Veendam | 38 | 20 | 9 | 9 | 49 | 63-40 | ^ | |
4 | 2-0 | 0-0 | Fortuna Vlaardingen | 38 | 21 | 7 | 10 | 49 | 64-46 | ||
5 | - | - | Roda JC | 38 | 20 | 8 | 10 | 48 | 65-54 | ||
6 | 1-0 | 4-3 | De Graafschap | 38 | 18 | 8 | 12 | 44 | 62-47 | ||
7 | 4-1 | 0-3 | SC GooiLand | 38 | 13 | 16 | 9 | 42 | 52-47 | ||
8 |
1-1 | 0-0 | EDO | 38 | 12 | 16 | 10 | 40 | 46-43 | ||
9 |
3-2 | 0-5 | Baronie | 38 | 15 | 9 | 14 | 39 | 81-66 | ||
10 |
2-1 | 4-2 | Hermes DVS | 38 | 12 | 15 | 11 | 39 | 53-51 | ||
11 |
2-1 | 2-2 | Limburgia | 38 | 11 | 14 | 13 | 36 | 64-54 | ||
12 |
0-1 | 1-3 | ZFC | 38 | 11 | 14 | 13 | 36 | 38-41 | ||
13 |
2-0 | 1-1 | NOAD | 38 | 13 | 10 | 15 | 36 | 54-61 | ||
14 |
4-1 | 0-5 | PEC | 38 | 12 | 10 | 16 | 34 | 57-68 | ||
15 |
2-0 | 1-0 | Heerenveen | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 63-60 | ||
16 |
2-0 | 3-2 | Excelsior | 38 | 11 | 11 | 16 | 33 | 44-49 | ||
17 |
2-1 | 1-1 | AGOVV | 38 | 11 | 10 | 17 | 32 | 41-66 | ||
18 |
3-0 | 0-2 | SC Drente | 38 | 11 | 9 | 18 | 31 | 55-69 | ||
19 |
2-2 | 3-0 | Zwolsche Boys | 38 | 7 | 9 | 22 | 23 | 29-76 | ||
20 |
2-3 | 2-0 | Hilversum | 38 | 4 | 8 | 26 | 16 | 30-87 | ||
|
Klassementsverloop Roda JC 1967-1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thuis | win | gel | verl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | . | . | 5 | . | . | . | . | 10 | . | . | . | . | 15 | . | . | . | . | 20 | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . | 30 | . | . | . | . | 35 | . | . | . | ||
5e | 2-0 | 4-3 | 3-0 | 2-0 | 4-2 | 5e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6e | 3-2 | 3-0 | 6e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7e | 7e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8e | 4-1 |
2-0 |
8e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9e | 4-1 | 2-2 | 1-1 | 9e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10e |
11e | 2-2 | 0-0 | 11e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12e | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 12e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13e | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 13e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14e | 1-1 | 1-3 | 3-2 | 14e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 | 0-0 | - | 0-2 | - | 1-3 | - | - | - | - | - | - | - | 1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15e |
16e | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 0-5 | 2-3 | 2-1 | 16e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17e | 2-2 | 0-5 | 17e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18e | 0-1 | 18e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19e | 0-2 | 19e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20e | 20e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZwB | EDO | ZFC | Hel | Wag | Bar | Hee | Goo | Lim | PEC | AGO | FoV | Exc | SDr | Gra | Vee | Hil | HDV | NOA | ZwB | EDO | ZFC | Hel | Wag | Bar | Hee | Goo | Lim | PEC | AGO | FoV | Exc | SDr | NOA | Gra | Vee | Hil | HDV | ||
|
1967-68 | ||||||||||
Groep 14 | ||||||||||
Roda JC | ||||||||||
thuis | uit | |||||||||
1* |
2-2 | - | MVV ere | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10-6 | |
2 | - | 2-4 | Sittardia ere | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5-4 | |
3 |
- | - | Roda JC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10-11 | |
4 | - | 3-2 | Fortuna '54 ere | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7-8 | |
5 |
3-3 | - | Limburgia | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6-7 | |
* Naar volgende ronde |
||||||||||