Het eerste jaar voor Roda JC in de Eredivisie. Dankzij een doelpuntloos gelijkspel thuis tegen een weinig geïnspireerd Ajax op de laatste en beslissende wedstrijddag blijft de club behouden voor de Eredivisie. |
1973-74 | |||||||||||
Roda JC | |||||||||||
Thuis | Uit | ||||||||||
1 | 0-3 | 0-8 | Feyenoord | 34 | 25 | 6 | 3 | 56 | 96-28 | EC1 | |
2 | 0-2 | 0-1 | FC Twente | 34 | 23 | 8 | 3 | 54 | 65-27 |
Uefa |
|
3 | 0-0 | 0-3 | Ajax | 34 | 21 | 9 | 4 | 51 | 88-30 |
Uefa |
|
4 | 1-3 | 0-3 | PSV | 34 | 20 | 9 | 5 | 49 | 96-40 |
EC2 |
|
5 | 0-0 | 0-2 | FC Amsterdam | 34 | 17 | 9 | 8 | 43 | 49-36 |
Uefa |
|
6 | 2-1 | 2-2 | Telstar | 34 | 12 | 12 | 10 | 36 | 53-50 | ||
7 | 0-0 | 1-1 | AZ’67 | 34 | 10 | 13 | 11 | 33 | 37-39 | ||
8 |
0-0 | 1-2 | Sparta | 34 | 10 | 12 | 12 | 32 | 37-45 | ||
9 |
5-2 | 0-1 | FC Utrecht | 34 | 14 | 4 | 16 | 32 | 53-65 | ||
10 |
1-2 | 1-3 | Ga Ahead Eagles | 34 | 11 | 10 | 13 | 32 | 44-58 | ||
11 |
1-2 | 1-4 | MVV | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 36-52 | ||
12 |
0-0 | 0-1 | Haarlem | 34 | 10 | 6 | 18 | 26 | 33-46 | ||
13 |
0-1 | 5-0 | FC den Haag | 34 | 8 | 10 | 16 | 26 | 29-53 | ||
14 |
4-0 | 1-1 | De Graafschap | 34 | 8 | 10 | 16 | 26 | 43-75 | ||
15 |
- | - | Roda JC | 34 | 6 | 10 | 18 | 22 | 31-56 | ||
16 |
0-0 | 0-2 | NAC | 34 | 6 | 10 | 18 | 22 | 44-72 | ||
17 |
1-1 | 0-4 | NEC | 34 | 6 | 9 | 19 | 21 | 33-51 | v | |
18 |
1-0 | 3-1 | FC Groningen | 34 | 7 | 7 | 20 | 21 | 40-84 | v | |
|
Klassementsverloop Roda JC 1973-1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thuis | win | gel | verl | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | . | . | 5 | . | . | . | . | 10 | . | . | . | . | 15 | . | . | . | . | 20 | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . | 30 | . | . | . | 34 | ||
10e | x | 10e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11e | 11e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12e | 12e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13e | x | x | 13e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14e | x | x | 14e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15e | x | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | x | x | - | - | x | x | x | x | 15e |
16e | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16e | ||||||||||||||||||||||
17e | x | x | x | x | x | x | 17e | ||||||||||||||||||||||||||||
18e | x | 18e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
|
1973-74 | ||||
Roda JC | ||||
thuis | uit | |||
2e r. |
0-1 | - | Ajax | |