1988-89 | |||||||||||
Roda JC | |||||||||||
Thuis | Uit | ||||||||||
1 | 0-1 | 2-4 | PSV | 34 | 24 | 5 | 5 | 53 | 78-31 | EC1 | |
2 | 0-0 | 3-3 | Ajax | 34 | 22 | 6 | 6 | 50 | 74-32 | Uefa | |
3 | 1-1 | 0-0 | FC Twente | 34 | 11 | 18 | 5 | 40 | 47-25 | Uefa | |
4 | 3-1 | 1-2 | Feyenoord | 34 | 15 | 10 | 9 | 40 | 66-52 | Uefa | |
5 | - | - | Roda JC | 34 | 13 | 12 | 9 | 38 | 51-38 | ||
6 | 1-1 | 0-1 | FC Groningen | 34 | 14 | 8 | 12 | 36 | 62-51 | EC2 | |
7 | 3-2 | 1-0 | BW Den Bosch | 34 | 15 | 6 | 13 | 36 | 48 -53 | ||
8 |
1-1 | 1-1 | Fortuna Sittard | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 40-37 | ||
9 |
0-0 | 0-1 | Volendam | 34 | 13 | 7 | 14 | 33 | 42-51 | ||
10 |
4-1 | 0-1 | Haarlem | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 37-50 | ||
11 |
3-1 | 4-1 | RKC | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 53-61 | ||
12 |
4-0 | 1-0 | Sparta | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 42-49 | ||
13 |
0-0 | 2-3 | FC Utrecht | 34 | 11 | 7 | 16 | 29 | 49-57 | ||
14 |
1-1 | 1-2 | MVV | 34 | 10 | 9 | 15 | 29 | 41-58 | ||
15 |
2-0 | 0-1 | Willem ll | 34 | 8 | 11 | 15 | 27 | 50-68 | ||
16 |
2-1 | 1-0 | PEC-Zwolle | 34 | 8 | 9 | 17 | 25 | 48-70 | v | |
17 |
2-1 | 2-2 | VVV | 34 | 5 | 14 | 15 | 24 | 40-62 | v | |
18 |
2-0 | 4-4 | Veendam | 34 | 8 | 8 | 18 | 24 | 37-60 | v | |
|
Klassementsverloop Roda JC 1988-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
thuis | win | gel | verl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | . | . | 5 | . | . | . | . | 10 | . | . | . | . | 15 | . | . | . | . | 20 | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . | 30 | . | . | . | 34 | ||
3e | x | x | x | x | 3e | ||||||||||||||||||||||||||||||
4e | x | x | 4e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5e | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | x | - | - | x | x | x | x | - | - | - | x | 5e |
6e | x | x | x | x | x | 6e | |||||||||||||||||||||||||||||
7e | x | 7e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8e | x | x | x | 8e | |||||||||||||||||||||||||||||||
9e | x | x | x | x | x | 9e | |||||||||||||||||||||||||||||
10e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10e |
11e | x | x | 11e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
|
1988-89 | ||||
Roda JC | ||||
thuis | uit | |||
1e r. |
- | 5-2 | Geldrop ama | |
2e r. |
- | 0-1 | FC Den Haag 1e Div | |
1988-89 | ||||
Europacup 2 | ||||
Roda JC | ||||
thuis | uit | |||
1e r. |
2-0 | 0-1 | Victoria Guimares Por | |
2e r. |
1-0 | 0-0 | Metallist Charkov Rus | |
3e r. |
2-1* | 1-2 | CSKA Sredetz Sofia Bul | |
|
* Verlies na strafschoppen |
|||