1998-99 | |||||||||||
Roda JC | |||||||||||
Thuis | Uit | ||||||||||
1 | 1-0 | 0-0 | Feyenoord | 34 | 25 | 5 | 4 | 80 | 76-38 | Cl | |
2 | 0-2 | 2-1 | Willem ll | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | 69-46 | CL | |
3 | 1-3 | 3-3 | PSV | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 87-55 | CLvr | |
4 | 3-1 | 0-1 | Vitesse | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 61-44 | Uefa | |
5 | - | - | Roda JC | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 59-40 | ||
6 | 0-2 | 1-2 | Ajax | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 73-41 |
Uefa |
|
7 | 2-1 | 2-2 | SC Heerenveen | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 53-41 | ||
8 |
2-0 | 0-0 | FC Twente | 34 | 13 | 13 | 8 | 52 | 51-45 | ||
9 |
8-2 | 0-1 | AZ | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | 52-60 | ||
10 |
5-3 | 1-0 | Fortuna Sittard | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 49-56 | ||
11 |
5-2 | 1-3 | NEC | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 42-56 | ||
12 |
3-0 | 3-0 | FC Utrecht | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 56-64 | ||
13 |
3-1 | 3-2 | De Graafschap | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 40-57 | ||
14 |
2-1 | 0-0 | MVV | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 42-63 | ||
15 |
1-0 | 1-1 | Cambuur L | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 37-64 | ||
16 |
0-0 | 1-4 | RKC Waalwijk | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 | 41-62 | nc | |
17 |
1-0 | 1-1 | Sparta | 34 | 7 | 5 | 22 | 26 | 37-71 | nc | |
18 |
3-1 | 0-0 | NAC | 34 | 4 | 11 | 19 | 23 | 41-61 |
v |
|
|
Klassementsverloop Roda JC 1998-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
thuis | win | gel | verl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | . | . | 5 | . | . | . | . | 10 | . | . | . | . | 15 | . | . | . | . | 20 | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . | 30 | . | . | . | 34 | ||
3e | x | x | x | 3e | |||||||||||||||||||||||||||||||
4e | x | x | x | 4e | |||||||||||||||||||||||||||||||
5e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x | - | - | - | - | x | - | - | x | x | x | - | x | x | - | - | x | 5e |
6e | x | x | x | x | x | x | x | x | 6e | ||||||||||||||||||||||||||
7e | 7e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8e | x | 8e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9e | x | x | 9e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10e |
11e | x | 11e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12e | x | x | x | 12e | |||||||||||||||||||||||||||||||
13e | 13e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14e | x | 14e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15e | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15e |
18e | x | 18e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
|
1998-99 | ||||||||||
1e r. | Poule 9 | |||||||||
Roda JC | ||||||||||
thuis | uit | |||||||||
1* | - | - | Roda JC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12-1 | |
2* | 5-1 | - | Eindhoven (1e) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7-7 | |
3 | 2-0 | - | RBC (1e) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4-7 | |
4 | - | 5-0 | Schijndel (am) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-11 | |
* Naar volgende ronde |
||||||||||
thuis | uit | |||||||||
2e r. | 2-1* | - | SC Veendam (1e) | |||||||
3e r. | 0-3 | - | Ajax (ere) | |||||||
* na verlenging |
||||||||||