2010-11 | |||||||||||
Roda JC | |||||||||||
Thuis | Uit | ||||||||||
1 | 2-2 | 0-3 | Ajax | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 | 72-30 | CL | |
2 | 0-0 | 1-1 | FC Twente | 34 | 21 | 8 | 5 | 71 | 65-34 |
CLvr |
|
3 | 0-0 | 1-3 | PSV | 34 | 20 | 9 | 5 | 69 | 79-34 |
EL |
|
4 | 1-2 | 2-1 | AZ | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 55-44 |
ELvr |
|
5 | 1-0 | 4-1 | Fc Groningen | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 | 65-52 |
|
|
6 | - | - | Roda JC | 34 | 14 | 13 | 7 | 55 | 65-50 | ||
7 | 1-1 | 3-1 | ADO Den Haag | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 63-55 |
ELvr |
|
8 |
4-2 | 0-1 | Heracles Almelo | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 65-56 | ||
9 |
1-1 | 1-1 | FC Utrecht | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 55-51 | ||
10 |
3-0 | 1-1 | Feyenoord | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 53-54 | ||
11 |
1-1 | 0-5 | NEC | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 57-56 | ||
12 |
0-0 | 2-2 | Sc Heerenveen | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 60-54 | ||
13 |
5-1 | 2-1 | *NAC Breda | 34 | 12 | 5 | 17 | 40 | 44-60 | ||
14 |
1-1 | 1-3 | de Graafschap | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 43-57 | ||
15 |
4-1 | 2-5 | Vitesse | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 42-61 | ||
16 |
3-0 | 2-1 | Excelsior | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 | 45-66 |
nc |
|
17 |
5-2 | 4-0 | VVV-Venlo | 34 | 6 | 3 | 25 | 21 | 34-76 | nc | |
18 |
2-2 | 5-4 | Willem ll | 34 | 3 | 6 | 25 | 15 | 37-98 | v | |
* punt aftrek |
|||||||||||
Thuis | Uit | Play-off ( ivm Uefaleague ) | |||||||||
1e r | 1-2 | 2-4 | ADO Den Haag | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-6 | ||
|
Klassementsverloop Roda JC 2010-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thuis | win | gel | verl | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | . | . | 5 | . | . | . | . | 10 | . | . | . | . | 15 | . | . | . | . | 20 | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . | 30 | . | . | . | 34 | ||
2e | 0-0 | 2-1 | 2e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3e | 1-1 | 3e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4e | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 4e | ||||||||||||||||||||||||||||||
5e | - | - | - | 4-2 | - | 0-0 | 2-2 | - | - | - | - | 2-2 | 1-1 | - | - | - | - | 4-0 | - | 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5-1 | - | - | 5e |
6e | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 2-5 | 5-2 | 0-5 | 0-0 | 6e | |||||||||||||||||||||||||
7e | 0-1 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 5-4 | 1-1 | 7e | |||||||||||||||||||||||||
8e | 0-3 | 8e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Twe | ADO | Aja | Her | AZ | PSV | Hee | Exc | Vit | NAC | NEC | Wll | Fey | Gra | Utr | Gro | ADO | VVV | PSV | Exc | Vit | Her | Ajx | Gro | Gra | Utr | AZ | Fey | Wll | Twe | VVV | NAC | NEC | Hee | ||
|
2010-11 | ||||
Roda JC | ||||
thuis | uit | |||
3e r. |
- |
1-1* |
Feyenoord | |
4e r. |
- |
2-0 |
Go Ahead Eagels 1e Div | |
5e r. |
1-3 | - | PSV | |
*Winst na stafschoppen | ||||