Na een onafgebroken verblijf van 41 jaar in de eredivisie eindigt Roda JC dit seizoen op de laatste plek en degradeert zodoende rechtstreeks naar de 1e Divisie. Hoewel er in het begin van deze jaargang nog niets aan de hand leek kwam er op 1/3 van de competitie een kentering in de prestatiecurve die niet meer bleek te kunnen worden omgebogen. Voetballend, bestuurlijk, coachend en arbitraal onvermogen en een portie pech legden de basis voor deze teloorgang. In de allerlaatste wedstrijd was er, door de winst in Deventer bij Go Ahead nog hoop om directe degradatie ten kosten van NEC te ontlopen. Doch de onverwachte gelijkmaker van deze club tegen Ajax in Amsterdam maakte aan alle illusies een einde. Net als in 1973-74 was ook nu Ajax de beslissende factor m.b.t. handhaving. Dit maal echter niet ten gunste van Roda JC zoals destijds wel het geval was. |
2013-14 | |||||||||||
Roda JC | |||||||||||
Thuis | Uit | ||||||||||
1 | 1-2 | 0-3 | Ajax | 34 | 20 | 11 | 3 | 71 | 69-28 | CL | |
2 | 1-2 | 0-4 | Feyenoord | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | 76-40 |
CLvr |
|
3 | 1-2 | 0-3 | Fc Twente | 34 | 17 | 12 | 5 | 63 | 72-37 |
EL |
|
4 | 2-1 | 1-3 | PSV | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 60-45 |
ELvr |
|
5 | 3-3 | 2-2 | Sc Heerenveen | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 72-51 |
|
|
6 | 1-1 | 0-3 | Vitesse | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 65-49 | ||
7 | 1-2 | 3-3 | Fc Groningen | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 57-53 |
ELvr |
|
8 |
2-2 | 2-2 | AZ | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 54-50 | ||
9 |
0-1 | 4-0 | ADO Den Haag | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 45-64 | ||
10 |
1-0 | 3-3 | FC Utrecht | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 46-65 |
|
|
11 |
0-0 | 1-3 | PEC Zwolle | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 47-49 |
ELvr |
|
12 |
2-0 | 0-1 | Sc Cambuur | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 40-50 | ||
13 |
1-4 | 1-0 | Go Ahead Eagles | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 45-69 | ||
14 |
1-3 | 1-2 | Heracles Almelo | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 45-59 | ||
15 |
1-5 | 0-2 | NAC Breda | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 43-54 | ||
16 |
0-1 | 2-1 | RKC Waalwijk | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 44-64 |
nc v |
|
17 |
3-1 | 3-4 | NEC | 34 | 5 | 15 | 14 | 30 | 54-82 | nc v | |
18 |
- | - | Roda JC Kerkrade | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 | 44-69 | v | |
|
Klassementsverloop Roda JC 2013-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thuis | win | gel | verl | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | . | . | 5 | . | . | . | . | 10 | . | . | . | . | 15 | . | . | . | . | 20 | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . | 30 | . | . | . | 34 | ||
4e | 4e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e | - | - | - | 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5e |
6e | 6e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7e | 2-0 | 7e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8e | 8e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8e | 2-1 | 8e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10e | - | - | 1-1 | - | 0-4 | - | - | - | - | 2-1 | - | 3-3 | 1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10e |
11e | 2-2 | 11e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12e | 3-3 | 1-2 | 12e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13e | 3-3 | 0-0 | 13e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14e | 1-5 | 1-3 | 3-4 | 1-0 | 14e | ||||||||||||||||||||||||||||||
15e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15e |
16e | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 16e | ||||||||||||||||||||||||||||||
17e | 3-1 | 17e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18e | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 18e | |||||||||||||||||||||||
Ajx | Cam | Vit | ADO | Fey | NAC | Hee | Utr | PEC | RKC | PSV | Gro | GAE | AZ | Twe | Her | NEC | Ajx | Hee | Utr | PEC | Fey | NAC | Fey | Cam | Vit | NEC | Her | PSV | PEC | AZ | Twe | Gro | GAE | ||
|
2013-14 | ||||
Roda JC | ||||
thuis | uit | |||
2e r. |
- |
2-1 |
Rijnsburgse Boys Ama | |
3e r. |
- |
3-1 |
PSV | |
4e r. |
3-1 | - | Vitesse | |
Kw. Fin.. |
0-2 | - | AZ | |