Handhaving was het devies
van dit jaar van de terugkeer naar de Eredivisie. Een wedstrijd voor het
einde kwam de definitieve bevrijding. Roda JC behaalde op eigen kracht
handhaving in de Eredivisie. |
2015-16 | |||||||||||
Roda JC | |||||||||||
Thuis | Uit | ||||||||||
1 | 0-3 | 1-1 | PSV | 34 | 26 | 6 | 2 | 84 | 88-32 | CL | |
2 | 2-2 | 0-6 | Ajax | 34 | 25 | 7 | 2 | 82 | 81-21 |
CLvr |
|
3 | 1-1 | 1-1 | Feyenoord | 34 | 19 | 6 | 3 | 63 | 62-40 |
EL |
|
4 | 0-1 | 1-0 | AZ | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 70-53 |
ELvr |
|
5 | 1-0 | 1-1 | FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 57-48 | ||
6 | 3-1 | 5-0 | Heracles Almelo | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 47-49 | ||
7 | 0-0 | 0-1 | FC Groningen | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 41-48 | ||
8 |
0-5 | 1-3 | PEC Zwolle | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 56-54 | ||
9 |
1-2 | 0-3 | Vitesse | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 55-38 | ||
10 |
0-0 | 2-1 | NEC | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 37-42 | ||
11 |
1-1 | 2-2 | ADO Den Haag | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 48-49 | ||
12 |
1-2 | 0-3 | SC Heerenveen | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 46-61 | ||
13 |
0-1 | 1-2 | *Fc Twente | 34 | 12 | 7 | 5 | 40 | 49-64 | ||
14 |
- | - | Roda JC Kerkrade | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 34-55 | ||
15 |
1-2 | 1-0 | Excelsior | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 34-60 | ||
16 |
2-3 | 2-3 | Willem ll | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | 35-53 |
nc |
|
17 |
1-0 | 0-3 | De Graafschap | 34 | 5 | 8 | 21 | 23 | 39-66 | nc v | |
18 |
1-1 | 1-0 | SC Cambuur | 34 | 3 | 9 | 22 | 18 | 33-79 | v | |
* 3 pnt in mindering |
|||||||||||
|
Klassementsverloop Roda JC 2015-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thuis | win | gel | verl | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | . | . | 5 | . | . | . | . | 10 | . | . | . | . | 15 | . | . | . | . | 20 | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . | 30 | . | . | . | 34 | ||
1e | 3-1 | 1e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2e | 2e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e | 3e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4e | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 4e | |||||||||||||||||||||||||||||||
5e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5e |
6e | 0-3 | 1-1 | 6e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7e | 1-2 | 1-1 | 7e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8e | 1-1 | 8e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9e | 9e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 | 0-6 | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10e |
11e | 11e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12e | 12e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13e | 0-5 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 13e | ||||||||||||||||||||||||||||
14e | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 5-0 | 1-2 | 0-3 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 2-3 | 14e | ||||||||||||||||||||
15e | 2-3 | 0-1 | 15e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Her | Vit | Gra | AZ | NEC | Fey | Twe | Cam | Utr | Exc | Ajx | ADO | PEC | Hee | Gro | PSV | Wil | AZ | Exc | Utr | Ajx | ADO | Twe | Fey | Her | Vit | Gra | Cam | Hee | PEC | PSV | Gro | NEC | Wil | ||
|
2015-16 | ||||
Roda JC | ||||
thuis | uit | |||
2e r. |
- |
0-3 |
De Treffers Ama | |
3e r. |
- |
1-1* |
Lienden Ama | |
4e r. |
3-1 | - | SC Heerenveen | |
Kw. Fin.. |
0-1** | - | Feyenoord | |
* na strafschoppen | ||||
** na verlenging | ||||